О программе
Программа направлена на развитие технических компетенций. На семинаре рассматриваются основные направления развития современной петрофизики, особенности методологии исследований и интерпретации коллекторов для целей подсчета запасов, построения моделей, и повышения эффективности разработки месторождений ТРИЗ
Целевая аудитория
Gрограмма рассчитана на главных геологов, петрофизиков, начальников и специалистов отделов геологии, разработки месторождений, моделирования, планирования ПНП, а также других специалистов нефтедобывающих и сервисных компаний, корпоративных научно-проектных комплексов
Учебно-тематический план программы
"Современная петрофизика и интерпретация сложных коллекторов"
(16 академических часов)
№ | Тематика | Количество часов (теория/практика) |
---|---|---|
1 | Современная петрофизика и интерпретация сложных коллекторов для целей подсчета запасов и построения гидродинамических моделей. Особенности методологии петрофизического исследования и количественной интерпретации сложных коллекторов. Терригенные коллектора (Западная Сибирь). Карбонатные коллектора (Восточная Сибирь). «Нетрадиционные коллектора» (модели и петрофизика отложений баженовской свиты). Некоторые проблемы и «мифы» петрофизики и интерпретации | 1/2 |
2 | Комплекс ГИС для различных видов коллекторов и месторождений Физические основы ГИС и области применения различных методов. На чем и когда можно сэкономить, на чем экономить не нужно. «Чтение» планшета ГИС, проведение первичного контроля качества. Содержание пакета передаваемых данных для продвинутых методов ГИС ( ГК-С, электрический микроимиджер, кросс-дипольный каротаж, литосканер), их интеграция в модель и анализ качества. Различия отечественного и западного подходов в интерпретации ГИС, особенности работы с данными в зависимости от целей проекта | 1/2 |
3 | Повышение качества определения добычных свойств продуктивных отложений, содержащих ТРИЗ Пути повышения качества определения добычных свойств продуктивных отложений. Новые петрофизические модели оценки продуктивных коллекторов. Оценка обводнённости по данным ГИС и сопоставление ее с данными разработки. Обоснование снижения рисков некачественного нефтеизвлечения на стадии проектирования стволов горизонтальных скважин | 1/2 |
4 | Петрофизическое обеспечение моделирования залежей нефти и газа на основе эффективной пористости Петрофизическое моделирование. Методическое и интерпретационно-алгоритмическое обеспечение интерпретации данных ГИС для определения эффективной пористости. Геолого-технологическое моделирование на основе использования динамических ФЕС | 1/2 |
5 | Особенности, тенденции развития и проблемы современных петрофизических исследований Бизнес-значимость исследований керна для нефтегазовых компаний. Остаточная нефтенасыщенность. Зачем используется интерпретация с помощью симуляции. Массовые и детальные петрофизические исследования. Методы рентгеновской томографии. Цифровой анализ керна для оптимизации разработки. Развитие методов геомеханических исследований | 1/2 |
6 | Итоговая аттестация | 1 |
Итого: 16 академических часов |

Разработан план-график проведения программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации на 2019 год

Программы развития технических компетенций 2019:
повышение квалификации (семинары Клуба) и программа профессиональной переподготовки "Геотехнологии добычи нефти и газа"

Международные стажировки 2018/2019
Инновационные туры:
Дания/Норвегия, 22 - 26 октября 2018 г.